スパロボ30の2周目が終わった
1周目の記事はこちら。
1周目終わってすぐ2周目開始、しかし昨年11月のアップデートでアプリケーションエラーが頻発するようになって一時休止、12月のアップデートでfixされて再開でした。
12月にはDLC2も来てたので楽しめましたね。鉄血最高。
データで見るスパロボ30(2周目)
ってことでキャラ評価見ていきましょう。今回は撃墜数順です。
酷使
ユニット名 | パイロット | レベル | 撃墜数 | 評価★ | コメント |
---|---|---|---|---|---|
サイバスター | マサキ | 200 | 983 | ★★★★★ | 奇跡の証でサイフラッシュ無双じゃい! |
ヒュッケバイン30th(主人公) | アズ | 200 | 658 | ★★★★★ | 火力ありすぎて頭おかしい |
マジンカイザー | 甲児 | 200 | 553 | ★★★★★ | 火力ある!硬い!射程ある! |
イカルガ | エル | 200 | 541 | ★★★★★ | 射程と火力は正義 |
V2アサルトバスターガンダム | ウッソ | 200 | 511 | ★★★★★ | 射程と火力は正義 |
Hi-νガンダム | アムロ | 200 | 507 | ★★★★★ | 射程と火力は正義 |
コンバトラーV | 豹馬 | 200 | 500 | ★★★★★ | 火力ある!硬い!射程ある! |
フルパワーグリッドマン | グリッドマン | 200 | 497 | ★★★★★ | SSSS.GRIDMANが良すぎて贔屓しまくった |
真ゲッタードラゴン | 竜馬 | 200 | 491 | ★★★★★ | ゲッターを・・・ゲッターを信じろ! |
ランスロットsiN | スザク | 200 | 490 | ★★★★★ | 冷静に考えて強すぎるんよこいつ |
フェネクス | ヨナ | 200 | 480 | ★★★★★ | 射程と火力は正義 |
ファイナル・ガオガイガー | 凱と仲間たち | 200 | 423 | ★★★★★ | 光になった |
SRX | リュウセイ | 200 | 384 | ★★★★★ | 序盤〜中盤の要 |
ヒュッケバイン30 | エッジ(サブ主人公) | 200 | 394 | ★★★★★ | 射程と火力は正義 |
[New!!] ガンダム・バルバトスルプスレクス | 三日月 | 200 | 327 | ★★★★★ | リミッター解除からの火力やばすぎでしょ |
[New!!] ガンダム・バエル | マクギリス | 200 | 318 | ★★★★★ | でたよ極持ち。cv.櫻井孝宏に外れ無し |
スタメン
ユニット名 | パイロット | レベル | 撃墜数 | 評価★ | コメント |
---|---|---|---|---|---|
紅蓮特式 | カレン | 200 | 483 | ★★★★☆ | まぁ強い |
グレートマジンガー | 戦闘のプロ | 200 | 434 | ★★★★☆ | まぁ強い |
月虹影師 | ルルーシュ | 200 | 368 | ★★★★☆ | 戦術指揮がいらないくらい味方が強くなりすぎた |
ダン・オブ・サーズデイ | ヴァン | 200 | 359 | ★★★★☆ | 火力はあるがABが敵フェーズじゃないと発揮しないのでつらたん |
V2ガンダム | ファ | 200 | 321 | ★★★★☆ | Lv200になるまでは酷使した |
[New!!] 巨大サンユン | アスカ | 200 | 314 | ★★★★☆ | 射程と火力は正義だがあと一声火力ほしかった |
スタメン落ち
ユニット名 | パイロット | レベル | 撃墜数 | 評価★ | コメント |
---|---|---|---|---|---|
真ドラゴン | 號 | 127 | 244 | ★★★☆☆ | 枠がねえ |
ナラティブガンダム | バナージ | 132 | 199 | ★★★☆☆ | 枠がねえ |
魔神ランティス | ランティス | 132 | 198 | ★★★☆☆ | 枠がねえ |
エルガイムMk-II | ダバ | 115 | 141 | ★★★☆☆ | 枠がねえ |
ベンチ外
ユニット名 | パイロット | レベル | 撃墜数 | 評価★ | コメント |
---|---|---|---|---|---|
ディーダリオン | ディーダリオン | 177 | 136 | ★★★☆☆ | ちょっと使ってみたけど微妙。そして枠がねえ |
ULTRAMANたち | - | 200 | - | ★★★☆☆ | 使い方よくわからんかった。そして枠がねえ |
その他DLCの方々 | - | 200 | - | ★★★☆☆ | サクラ大戦とかOGとか。枠がねえ |
戦艦
ユニット名 | パイロット | レベル | 撃墜数 | 評価★ | コメント |
---|---|---|---|---|---|
ドライストレーガー | ミツバ | 200 | 658 | ★★★★★ | 最強戦艦。アウェイクントリガーで大暴れ。何気に撃墜数2位 |
ラー・カイラム | ブライト | 200 | 268 | ★★★★★ | ドライストレーガー以外ならこれ。アウェイクントリガーで大暴れ。 |
感想
味方が強すぎて雑プレイでもいけた。Lv200 + 20段階改造 + EXスキル解放はやばい。エキスパートモードを感じさせないくらい余裕だった。
3周目はスーパーエキスパートモードでやるぞ。
そういえばDLC3/4の解析ネタバレあったのどうなんですかね。結構気になってます。